| 首页 | 公司介绍 | 典型配置 | 产品展示 | 公司业绩 | 联系我们 | 网上订单 |
  销售网络
  佳洁产品图片
  佳洁电子样本
  技术资料
  压缩空气冷干机
  美国汉克森过滤器
  后部冷却器
  压缩空气吸干机
  高效精密过滤器
  进口品牌滤芯
  高效油水分离器
  粉尘精密过滤器
  高效除菌过滤器
  活性炭过滤器
  高效除油器
  典型应用

杭州佳洁机电设备有限公司
杭州佳虑机械模具厂
电话:0571-28811100
传真:0571-85142370
值班电话:13588388654
邮箱:jjzxp0707@163.com
邮编:310021
压缩空气中油的来源 | 过滤器的应用 | 冷干机工作原理 | 冷干机的组成 | 冷干机使用条件 | 大气压下饱和湿空气含水量 | 不同压力、温度下饱和湿空气含水量 | 冷干机概述 | 冷干机安装要求 | 冷干机的选型 | | 干燥净化分类 | 压缩空气干燥净化工艺选择原则 | 干燥净化设备的布置 | 压缩空气中的固体颗粒来源 | 关于冷干机的露点温度 | 444 |
共1页1条记录 本页显示第1-1条
大气压下饱和湿空气含水量

0.101325MPa(a)压力下饱和湿空气含水量(供参考)

空气温度oC 饱和水蒸气分压MPa 含水量
g/kg干空气
-100 1.403E-09 0.0000087
-90 9.672E-09 0.000060
-80 5.473E-08 0.00034
-70 2.615E-07 0.002
-60 1.080E-06 0.007
-50 3.935E-06 0.024
-40 0.0000128 0.080
-35 0.0000223 0.139
-30 0.0000380 0.236
-29 0.0000421 0.262
-28 0.0000467 0.291
-27 0.0000517 0.322
-26 0.0000572 0.356
-25 0.0000632 0.394
-24 0.0000699 0.435
-23 0.0000771 0.480
-22 0.0000850 0.529
-21 0.0000937 0.583
-20 0.0001032 0.643
-19 0.0001135 0.707
-18 0.0001248 0.777
-17 0.0001371 0.854
-16 0.0001506 0.938
-15 0.0001652 1.029
-14 0.0001811 1.128
-13 0.0001984 1.237
-12 0.0002172 1.354
-11 0.0002376 1.481
-10 0.0002597 1.620
-9 0.0002837 1.770
-8 0.0003007 1.876
-7 0.0003379 2.109
-6 0.0003625 2.263
-5 0.0004015 2.507
-4 0.0004372 2.731
-3 0.0004757 2.973
-2 0.0005173 3.234
-1 0.0005623 3.517
0 0.0006108 3.823
1 0.000657 4.115
2 0.000700 4.385
3 0.000758 4.751
4 0.000814 5.102
5 0.000873 5.475
6 0.000935 5.873
7 0.001002 6.296
8 0.001073 6.746
9 0.001148 7.223
10 0.001228 7.733
11 0.001313 8.276
12 0.001403 8.851

 

空气温度oC 饱和水蒸气分压MPa 含水量
g/kg干空气
12 0.001403 8.851
13 0.001498 9.459
14 0.001599 10.107
15 0.001706 10.795
16 0.001819 11.524
17 0.001938 12.293
18 0.002064 13.109
19 0.002198 13.979
20 0.002339 14.897
21 0.002488 15.870
22 0.002645 16.899
23 0.002810 17.984
24 0.002985 19.138
25 0.003169 20.356
26 0.003363 21.646
27 0.003567 23.007
28 0.003782 24.449
29 0.004008 25.971
30 0.004246 27.581
31 0.004495 29.275
32 0.004758 31.073
33 0.005034 32.971
34 0.005323 34.971
35 0.005627 37.087
36 0.005945 39.315
37 0.006280 41.679
38 0.006630 44.167
39 0.006997 46.796
40 0.007381 49.568
41 0.007784 52.503
42 0.008205 55.597
43 0.008846 60.362
44 0.009108 62.329
45 0.009590 65.977
46 0.010090 69.803
48 0.011170 78.214
50 0.012340 87.560
51 0.012970 92.696
52 0.013620 98.074
53 0.014300 103.788
54 0.015010 109.851
55 0.015750 116.279
56 0.016520 123.089
57 0.017320 130.298
58 0.018160 138.020
59 0.019030 146.186
60 0.019930 154.820
65 0.025020 207.555
70 0.031180 281.807
75 0.038560 390.370
80 0.047370 559.835

 

首页上一页 下一页末页   [1]
佳洁及英文商标为杭州佳洁机电设备公司独家所有和使用,任何单位和个人请勿防用,违者必究! battery balancer battery tester 电池检测仪 DK battery tester 蓄电池修复培训